Pojemność [cm3] | 2360 |
Moc układu [KM] | 224 |
Moc silników [KM] | 135 82+95 |
Moment obrotowy [Nm] | 211 137+195 |
Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
Skrzynia biegów | automatyczna |
Prędkość maksymalna [km/h] | 170 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 10.5 |
Lata produkcji: 2018-2022
Nadwozie: suv
Segment: I (średniej klasy SUV)
Miasto b.d.
Średnie 2.0L
Trasa b.d.
Rodzaj hybrydy | plug-in (PHEV) |
Pojemność baterii | 13.8 kWh |
Zużycie energii | 14.8-16.9 kWh/100 km |
Zasięg silnika | 45-54 km |
Emisje CO2 | 40 g/km |
Typ oleju | 0W-20 / 5W30 |
Ilość oleju | 4.6 |
Wymiana oleju | 15.000 km lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | 90.000 km |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.
Średnia (głosów: 1) | (10.0) |
Trwałość silnika | 10.0/10 |
Niezawodność auta | 10.0/10 |
Spalanie benzyny | 10.0/10 |
Koszty utrzymania | 10.0/10 |
Miasto 4.0L
Średnie 6.0L
Trasa 7.0L
Miasto 4.0L
Średnie 6.0L
Trasa 7.0L