Pojemność [cm3] | 2488 |
Moc układu [KM] | 328 |
Moc silników [KM] | 192 136 |
Moment obrotowy [Nm] | 261 250 |
Rodzaj wtrysku | bezpośredni |
Skrzynia biegów | 8-biegowy automat |
Prędkość maksymalna [km/h] | 200 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 5.8 |
Lata produkcji: od 2022
Nadwozie: suv
Segment: I (średniej klasy SUV)
Miasto b.d.
Średnie 1.5L
Trasa b.d.
Rodzaj hybrydy | plug-in (PHEV) |
Pojemność baterii | 17.8 kWh |
Zużycie energii | 17.1 kWh/100 km |
Zasięg silnika | 63 km |
Emisje CO2 | 33 g/km |
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinięTyp oleju | 0W-20/ 5W-30 API SN |
Ilość oleju | 4.5 |
Wymiana oleju | 20.000 km lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | Łańcuch |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Trwałość silnika | 0.0/10 |
Niezawodność auta | 0.0/10 |
Spalanie benzyny | 0.0/10 |
Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.