Pojemność [cm3] | 1991 |
Moc układu [KM] | 258 |
Moc silników [KM] | 258 14 |
Moment obrotowy [Nm] | 370 150 |
Rodzaj wtrysku | bezpośredni |
Skrzynia biegów | 9-biegowy automat |
Prędkość maksymalna [km/h] | 240 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 6.2 |
Lata produkcji: 2019-2022 Turbosprężarka
Nadwozie: suv
Segment: I (średniej klasy SUV)
Miasto 9.3L
Średnie 7.4L
Trasa 6.3L
Rodzaj hybrydy | miękka (48V mHEV) |
Pojemność baterii | |
Zużycie energii | |
Zasięg silnika | |
Emisje CO2 | 185-217 g/km |
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinięTyp oleju | 0W-20 |
Ilość oleju | 6.0 |
Wymiana oleju | 25.000 km lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | Łańcuch |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Trwałość silnika | 0.0/10 |
Niezawodność auta | 0.0/10 |
Spalanie benzyny | 0.0/10 |
Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.