Pojemność [cm3] | 1998 |
Moc układu [KM] | 292 |
Moc silników [KM] | 184 113 |
Moment obrotowy [Nm] | 300 250 |
Rodzaj wtrysku | bezpośredni |
Skrzynia biegów | 8-biegowy automat |
Prędkość maksymalna [km/h] | 230 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 5.9 |
Lata produkcji: 2019-2022 Turbosprężarka
Nadwozie: sedan kombi
Segment: D (klasa średnia)
Miasto 2.2L
Średnie 1.9L
Trasa 1.6L
Rodzaj hybrydy | plug-in (PHEV) |
Pojemność baterii | 12.0 kWh |
Zużycie energii | 14.8-15.4 kWh/100 km |
Zasięg silnika | 59-66 km |
Emisje CO2 | 37-43 g/km |
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinięTyp oleju | 0W-20 / BMW Longlife-17 FE+ 0W-30 / BMW Longlife-12 FE |
Ilość oleju | 5.25 |
Wymiana oleju | 20.000 km lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | Łańcuch |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Trwałość silnika | 0.0/10 |
Niezawodność auta | 0.0/10 |
Spalanie benzyny | 0.0/10 |
Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.