Pojemność [cm3] | 1999 |
Moc układu [KM] | 190 |
Moc silników [KM] | 140 120 |
Moment obrotowy [Nm] | 173 240 |
Rodzaj wtrysku | bezpośredni |
Skrzynia biegów | automatyczna |
Prędkość maksymalna [km/h] | 187 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 9.2 |
Lata produkcji: 2014-2022
Nadwozie: sedan
Segment: D (klasa średnia)
Miasto 2.8L
Średnie 4.2L
Trasa 5.0L
Rodzaj hybrydy | pełna (FHEV) |
Pojemność baterii | 1.4 kWh |
Zużycie energii | |
Zasięg silnika | |
Emisje CO2 | 96-108 g/km |
Typ oleju | 5W20 |
Ilość oleju | 4.3 L |
Wymiana oleju | 20.000 km lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | Łańcuch |
Średnia (głosów: 1) | (10.0) |
Trwałość silnika | 10.0/10 |
Niezawodność auta | 10.0/10 |
Spalanie benzyny | 10.0/10 |
Koszty utrzymania | 10.0/10 |
Miasto 5.0L
Średnie 6.0L
Trasa 7.0L
Miasto 5.0L
Średnie 6.0L
Trasa 7.0L