Pojemność [cm3] | 1999 |
Moc układu [KM] | 177 |
Moc silników [KM] | 150 48 |
Moment obrotowy [Nm] | 180 205 |
Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
Skrzynia biegów | 6-biegowy automat |
Prędkość maksymalna [km/h] | 190 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 9.4 |
Lata produkcji: 2012-2015
Nadwozie: sedan
Segment: D (klasa średnia)
Miasto 5.9L
Średnie 5.1L
Trasa 5.0L
Rodzaj hybrydy | pełna (FHEV) |
Pojemność baterii | |
Zużycie energii | |
Zasięg silnika | 1.5 km |
Emisje CO2 | 119 g/km |
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinięTyp oleju | 5W30 |
Ilość oleju | 4.1 |
Wymiana oleju | 30.000 lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | Łańcuch |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Trwałość silnika | 0.0/10 |
Niezawodność auta | 0.0/10 |
Spalanie benzyny | 0.0/10 |
Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.