Pojemność [cm3] | 2998 |
Moc układu [KM] | 394 |
Moc silników [KM] | 286 113 |
Moment obrotowy [Nm] | 450 265 |
Rodzaj wtrysku | bezpośredni |
Skrzynia biegów | 8-biegowy automat |
Prędkość maksymalna [km/h] | 235 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 5.6 |
Lata produkcji: 2019-2023 Turbosprężarka
Nadwozie: suv
Segment: I (SUV klasy wyższej)
Miasto b.d.
Średnie 2.0L
Trasa b.d.
Rodzaj hybrydy | plug-in (PHEV) |
Pojemność baterii | 21.6 kWh |
Zużycie energii | 20.3-23.5 kWh/100 km |
Zasięg silnika | 86-97 km |
Emisje CO2 | 39-47 g/km |
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinięTyp oleju | 0W-20 / BMW Longlife-17 FE+ 0W-30 / BMW Longlife-12 FE |
Ilość oleju | 6.5 |
Wymiana oleju | 20.000 km lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | Łańcuch |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Trwałość silnika | 0.0/10 |
Niezawodność auta | 0.0/10 |
Spalanie benzyny | 0.0/10 |
Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.