Pojemność [cm3] | 2995 |
Moc układu [KM] | 416 |
Moc silników [KM] | 333 95 |
Moment obrotowy [Nm] | 440 310 |
Rodzaj wtrysku | bezpośredni |
Skrzynia biegów | 8-biegowy automat |
Prędkość maksymalna [km/h] | 243 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 5.9 |
Lata produkcji: 2014-2017 Turbosprężarka
Nadwozie: suv
Segment: I (SUV klasy wyższej)
Miasto 3.1L
Średnie 3.4L
Trasa 4.0L
Rodzaj hybrydy | plug-in (PHEV) |
Pojemność baterii | 10.8 kWh |
Zużycie energii | 20.8 kWh/100 km |
Zasięg silnika | 18-36 km |
Emisje CO2 | 79 g/km |
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinięTyp oleju | |
Ilość oleju | |
Wymiana oleju | |
Wymiana rozrządu |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Trwałość silnika | 0.0/10 |
Niezawodność auta | 0.0/10 |
Spalanie benzyny | 0.0/10 |
Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.