Pojemność [cm3] | 2979 |
Moc układu [KM] | 340 |
Moc silników [KM] | 306 54 |
Moment obrotowy [Nm] | 400 210 |
Rodzaj wtrysku | bezpośredni |
Skrzynia biegów | 8-biegowy automat |
Prędkość maksymalna [km/h] | 250 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 5.5 |
Lata produkcji: 2011-2015 Turbosprężarka
Nadwozie: sedan kombi
Segment: D (klasa średnia)
Miasto 5.3L
Średnie 5.9L
Trasa 6.4L
Rodzaj hybrydy | pełna (FHEV) |
Pojemność baterii | 0.675 kWh |
Zużycie energii | |
Zasięg silnika | 4 km |
Emisje CO2 | 139 g/km |
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinięTyp oleju | Castrol 5W30 |
Ilość oleju | 6.5 |
Wymiana oleju | |
Wymiana rozrządu | Łańcuch |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Trwałość silnika | 0.0/10 |
Niezawodność auta | 0.0/10 |
Spalanie benzyny | 0.0/10 |
Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.