Pojemność [cm3] | 1499 |
Moc układu [KM] | 362 |
Moc silników [KM] | 231 131 |
Moment obrotowy [Nm] | 320 250 |
Rodzaj wtrysku | bezpośredni |
Skrzynia biegów | 6-biegowy automat |
Prędkość maksymalna [km/h] | 249 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 4.4 |
Lata produkcji: 2014-2018 Turbosprężarka
Nadwozie: coupe
Segment: G+ (sportowe premium)
Miasto 2.1L
Średnie 2.1L
Trasa 1.9L
Rodzaj hybrydy | plug-in (PHEV) |
Pojemność baterii | 5.2 kWh |
Zużycie energii | 11.9 kWh/100 km |
Zasięg silnika | 37 km |
Emisje CO2 | 49 g/km |
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinięTyp oleju | 0W-20 / BMW Longlife-17 FE+ 0W-30 / BMW Longlife-12 FE |
Ilość oleju | 4.25 |
Wymiana oleju | 20.000 km lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | Łańcuch |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Trwałość silnika | 0.0/10 |
Niezawodność auta | 0.0/10 |
Spalanie benzyny | 0.0/10 |
Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.