Pojemność [cm3] | 1997 |
Moc układu [KM] | 313 |
Moc silników [KM] | 245 113 |
Moment obrotowy [Nm] | 350 250 |
Rodzaj wtrysku | bezpośredni |
Skrzynia biegów | 8-biegowy automat |
Prędkość maksymalna [km/h] | 210 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 6.8 |
Lata produkcji: 2015-2018 Turbosprężarka
Nadwozie: suv
Segment: I (SUV klasy wyższej)
Miasto 3.2L
Średnie 3.4L
Trasa 3.8L
Rodzaj hybrydy | plug-in (PHEV) |
Pojemność baterii | 6.8 kWh |
Zużycie energii | 15,3-15,4 kWh/100 km |
Zasięg silnika | 31 km |
Emisje CO2 | 77-78 g/km |
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinięTyp oleju | Castrol 5W30 |
Ilość oleju | 5.0 |
Wymiana oleju | 32.000 km lub 2 lata. |
Wymiana rozrządu | Łańcuch |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Trwałość silnika | 0.0/10 |
Niezawodność auta | 0.0/10 |
Spalanie benzyny | 0.0/10 |
Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.