Pojemność [cm3] | 1497 |
Moc układu [KM] | 137 |
Moc silników [KM] | 121 20 |
Moment obrotowy [Nm] | 146 78 |
Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
Skrzynia biegów | 6-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 200 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 9.1 |
Lata produkcji: 2013-2016 Turbosprężarka
Nadwozie: coupe
Segment: G (sportowe)
Miasto 5.5L
Średnie 5.0L
Trasa 4.9L
Rodzaj hybrydy | pełna (FHEV) |
Pojemność baterii | |
Zużycie energii | |
Zasięg silnika | |
Emisje CO2 | 116 g/km |
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinięTyp oleju | 5W40 |
Ilość oleju | 3.3-4.0 L |
Wymiana oleju | 15.000 km lub 1 rok. |
Wymiana rozrządu | 90.000 km |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Trwałość silnika | 0.0/10 |
Niezawodność auta | 0.0/10 |
Spalanie benzyny | 0.0/10 |
Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.