Pojemność [cm3] | 1497 |
Moc układu [KM] | 113 |
Moc silników [KM] | 78 68 |
Moment obrotowy [Nm] | 115 400 |
Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
Skrzynia biegów | automatyczna |
Prędkość maksymalna [km/h] | 170 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 10.9 |
Lata produkcji: 2003-2009
Nadwozie: liftback
Segment: C/D (kompaktowe trójbryłowe)
Miasto 4.2L
Średnie 4.3L
Trasa 5.0L
Rodzaj hybrydy | pełna (FHEV) |
Pojemność baterii | |
Zużycie energii | |
Zasięg silnika | |
Emisje CO2 | 104 g/km |
Typ oleju | 5W30 |
Ilość oleju | 3.7 |
Wymiana oleju | 15.000 km lub3 lata |
Wymiana rozrządu | Łańcuch |
Średnia (głosów: 2) | (9.9) |
Trwałość silnika | 10.0/10 |
Niezawodność auta | 10.0/10 |
Spalanie benzyny | 10.0/10 |
Koszty utrzymania | 9.5/10 |
Miasto 4.4L
Średnie 4.3L
Trasa 4.5L
Miasto 3.9L
Średnie 4.0L
Trasa 4.5L
Miasto 4.8L
Średnie 4.6L
Trasa 4.5L