Pojemność [cm3] | 1798 |
Moc układu [KM] | 136 |
Moc silników [KM] | 99 82 |
Moment obrotowy [Nm] | 142 207 |
Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
Skrzynia biegów | automatyczna |
Prędkość maksymalna [km/h] | 180 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 10.4 |
Lata produkcji: 2009-2016
Nadwozie: liftback
Segment: C (kompaktowe)
Miasto 4.6L
Średnie 4.7L
Trasa 4.9L
Rodzaj hybrydy | pełna (FHEV) |
Pojemność baterii | |
Zużycie energii | |
Zasięg silnika | |
Emisje CO2 | 89-92 g/km |
Typ oleju | 5W30 |
Ilość oleju | 4.2 L |
Wymiana oleju | co 15.000 km lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | Łańcuch |
Średnia (głosów: 1) | (10.0) |
Trwałość silnika | 10.0/10 |
Niezawodność auta | 10.0/10 |
Spalanie benzyny | 10.0/10 |
Koszty utrzymania | 10.0/10 |
Miasto 6.0L
Średnie 5.7L
Trasa 7.5L
Miasto 6.0L
Średnie 5.7L
Trasa 7.5L