Pojemność [cm3] | 3456 |
Moc układu [KM] | 345 |
Moc silników [KM] | 296 200 |
Moment obrotowy [Nm] | 367 275 |
Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
Skrzynia biegów | automatyczna |
Prędkość maksymalna [km/h] | 249 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 5.9 |
Lata produkcji: 2005-2011
Nadwozie: sedan
Segment: E (klasa wyższa)
Miasto 9.1L
Średnie 7.9L
Trasa 7.1L
Rodzaj hybrydy | pełna (FHEV) |
Pojemność baterii | |
Zużycie energii | |
Zasięg silnika | |
Emisje CO2 | 185 g/km |
Typ oleju | |
Ilość oleju | |
Wymiana oleju | |
Wymiana rozrządu | Łańcuch |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Trwałość silnika | 0.0/10 |
Niezawodność auta | 0.0/10 |
Spalanie benzyny | 0.0/10 |
Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.