Pojemność [cm3] | 3456 |
Moc układu [KM] | 299 |
Moc silników [KM] | 249 68 |
Moment obrotowy [Nm] | 317 |
Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
Skrzynia biegów | automatyczna |
Prędkość maksymalna [km/h] | 180 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 8.2 |
Lata produkcji: 2009-2015
Nadwozie: suv
Segment: I (SUV klasy wyższej)
Miasto 6.2L
Średnie 6.1L
Trasa 6.0L
Rodzaj hybrydy | pełna (FHEV) |
Pojemność baterii | |
Zużycie energii | |
Zasięg silnika | |
Emisje CO2 | 140 g/km |
Typ oleju | 5W30 |
Ilość oleju | 6.1 |
Wymiana oleju | 15.000 km lub 1 rok. |
Wymiana rozrządu | Łańcuch |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Trwałość silnika | 0.0/10 |
Niezawodność auta | 0.0/10 |
Spalanie benzyny | 0.0/10 |
Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.