Pojemność [cm3] | 2494 |
Moc układu [KM] | 197 |
Moc silników [KM] | 155 143+68 |
Moment obrotowy [Nm] | 210 270+139 |
Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
Skrzynia biegów | automatyczna |
Prędkość maksymalna [km/h] | 180 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 9.3 |
Lata produkcji: 2014-2021
Nadwozie: suv
Segment: I (średniej klasy SUV)
Miasto 5.1L
Średnie 5.1L
Trasa 5.0L
Rodzaj hybrydy | pełna (FHEV) |
Pojemność baterii | |
Zużycie energii | |
Zasięg silnika | |
Emisje CO2 | 117 g/km |
Typ oleju | |
Ilość oleju | |
Wymiana oleju | |
Wymiana rozrządu |
Średnia (głosów: 1) | (8.8) |
Trwałość silnika | 10.0/10 |
Niezawodność auta | 9.0/10 |
Spalanie benzyny | 8.0/10 |
Koszty utrzymania | 8.0/10 |
Miasto 6.0L
Średnie 7.0L
Trasa 8.0L
Miasto 6.0L
Średnie 7.0L
Trasa 8.0L