Pojemność [cm3] | 1998 |
Moc układu [KM] | 204 |
Moc silników [KM] | 121 82+82 |
Moment obrotowy [Nm] | 190 137+195 |
Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
Skrzynia biegów | automatyczna |
Prędkość maksymalna [km/h] | 171 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 11.0 |
Lata produkcji: 2015-2018
Nadwozie: suv
Segment: I (średniej klasy SUV)
Miasto b.d.
Średnie 1.7L
Trasa b.d.
Rodzaj hybrydy | plug-in (PHEV) |
Pojemność baterii | 12 kWh |
Zużycie energii | 13.4 kWh/100 km |
Zasięg silnika | 54 km |
Emisje CO2 | 41 g/km |
Typ oleju | 5W30 |
Ilość oleju | 4.0-5.3 |
Wymiana oleju | 20.000 km lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | Łańcuch |
Miasto 9.8L
Średnie 7.6L
Trasa 6.4L
Średnia (głosów: 1) | (10.0) |
Trwałość silnika | 10.0/10 |
Niezawodność auta | 10.0/10 |
Spalanie benzyny | 10.0/10 |
Koszty utrzymania | 10.0/10 |
Miasto 0.5L
Średnie 3.5L
Trasa 7.0L
Miasto 0.5L
Średnie 3.5L
Trasa 7.0L