Pojemność [cm3] | 2995 |
Moc układu [KM] | 380 |
Moc silników [KM] | 333 47 |
Moment obrotowy [Nm] | 440 300 |
Rodzaj wtrysku | bezpośredni |
Skrzynia biegów | 8-biegowy automat |
Prędkość maksymalna [km/h] | 241 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 6.1 |
Lata produkcji: 2010-2014 Turbosprężarka
Nadwozie: suv
Segment: I (SUV klasy wyższej)
Miasto 7.5L
Średnie 8.2L
Trasa 9.0L
Rodzaj hybrydy | pełna (FHEV) |
Pojemność baterii | 1.7 kWh |
Zużycie energii | |
Zasięg silnika | |
Emisje CO2 | 193 g/km |
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinięTyp oleju | |
Ilość oleju | |
Wymiana oleju | |
Wymiana rozrządu |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Trwałość silnika | 0.0/10 |
Niezawodność auta | 0.0/10 |
Spalanie benzyny | 0.0/10 |
Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.