Pojemność [cm3] | 2995 |
Moc układu [KM] | 380 |
Moc silników [KM] | 333 47 |
Moment obrotowy [Nm] | 440 300 |
Rodzaj wtrysku | bezpośredni |
Skrzynia biegów | 8-biegowy automat |
Prędkość maksymalna [km/h] | 270 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 6.0 |
Lata produkcji: 2011-2013 Turbosprężarka
Nadwozie:
Segment: G+ (sportowe premium)
Miasto 7.6L
Średnie 7.1L
Trasa 6.8L
Rodzaj hybrydy | pełna (FHEV) |
Pojemność baterii | 1.7 kWh |
Zużycie energii | |
Zasięg silnika | 2 km |
Emisje CO2 | 159-167 g/km |
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinięTyp oleju | |
Ilość oleju | |
Wymiana oleju | |
Wymiana rozrządu |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Trwałość silnika | 0.0/10 |
Niezawodność auta | 0.0/10 |
Spalanie benzyny | 0.0/10 |
Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.