Pojemność [cm3] | 2995 |
Moc układu [KM] | 416 |
Moc silników [KM] | 333 95 |
Moment obrotowy [Nm] | 440 310 |
Rodzaj wtrysku | bezpośredni |
Skrzynia biegów | 8-biegowy automat |
Prędkość maksymalna [km/h] | 270 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 5.5 |
Lata produkcji: 2013-2016 Turbosprężarka
Nadwozie: fastback
Segment: G+ (sportowe premium)
Miasto 2.7L
Średnie 3.1L
Trasa 3.9L
Rodzaj hybrydy | plug-in (PHEV) |
Pojemność baterii | 9.4 kWh |
Zużycie energii | 16.2 kWh/100 km |
Zasięg silnika | 18-36 km |
Emisje CO2 | 71 g/km |
Aktualnie nie ma informacji o silniku,
już wkrótce zostaną one opublikowane
Typ oleju | |
Ilość oleju | |
Wymiana oleju | |
Wymiana rozrządu |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Trwałość silnika | 0.0/10 |
Niezawodność auta | 0.0/10 |
Spalanie benzyny | 0.0/10 |
Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.