Pojemność [cm3] | 3996 |
Moc układu [KM] | 680 |
Moc silników [KM] | 550 136 |
Moment obrotowy [Nm] | 770 400 |
Rodzaj wtrysku | bezpośredni |
Skrzynia biegów | 8-biegowy automat |
Prędkość maksymalna [km/h] | 310 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 3.4 |
Lata produkcji: 2017-2020 Turbosprężarka
Nadwozie:
Segment: G+ (sportowe premium)
Miasto 2.5L
Średnie 3.0L
Trasa 3.8L
Rodzaj hybrydy | plug-in (PHEV) |
Pojemność baterii | 14.1 kWh |
Zużycie energii | 16.2 kWh/100 km |
Zasięg silnika | 25-50 km |
Emisje CO2 | 66 g/km |
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinięTyp oleju | |
Ilość oleju | |
Wymiana oleju | |
Wymiana rozrządu |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Trwałość silnika | 0.0/10 |
Niezawodność auta | 0.0/10 |
Spalanie benzyny | 0.0/10 |
Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.