Pojemność [cm3] | 2996 |
Moc układu [KM] | 442 |
Moc silników [KM] | 333 116 |
Moment obrotowy [Nm] | 480 340 |
Rodzaj wtrysku | bezpośredni |
Skrzynia biegów | 7-biegowy automat |
Prędkość maksymalna [km/h] | 245 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 5.3 |
Lata produkcji: 2015-2018 Turbosprężarka
Nadwozie: suv
Segment: I (SUV klasy wyższej)
Miasto 3.3L
Średnie 3.7L
Trasa 3.9L
Rodzaj hybrydy | plug-in (PHEV) |
Pojemność baterii | 7.2 kWh |
Zużycie energii | 16.7 kWh/100 km |
Zasięg silnika | 30 km |
Emisje CO2 | 78-84 g/km |
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinięTyp oleju | 0W30/5W30 |
Ilość oleju | 6.5 |
Wymiana oleju | 25.000 km lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | Łańcuch |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Trwałość silnika | 0.0/10 |
Niezawodność auta | 0.0/10 |
Spalanie benzyny | 0.0/10 |
Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.