Pojemność [cm3] | 2143 |
Moc układu [KM] | 231 |
Moc silników [KM] | 204 27 |
Moment obrotowy [Nm] | 500 250 |
Rodzaj wtrysku | Common-Rail |
Skrzynia biegów | 7-biegowy automat |
Prędkość maksymalna [km/h] | 242 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 7.5 |
Lata produkcji: 2012-2015 Turbosprężarka
Nadwozie: sedan kombi
Segment: E (klasa wyższa)
Miasto 4.2L
Średnie 4.2L
Trasa 4.2L
Rodzaj hybrydy | pełna (FHEV) |
Pojemność baterii | 0.8 kWh |
Zużycie energii | |
Zasięg silnika | |
Emisje CO2 | 107-110 g/km |
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinięTyp oleju | 0W30/5W30 |
Ilość oleju | 6.0 |
Wymiana oleju | 25.000 km lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | Łańcuch |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Trwałość silnika | 0.0/10 |
Niezawodność auta | 0.0/10 |
Spalanie benzyny | 0.0/10 |
Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.