Pojemność [cm3] | 1498 |
Moc układu [KM] | 163 |
Moc silników [KM] | 163 5 |
Moment obrotowy [Nm] | 300 |
Rodzaj wtrysku | bezpośredni |
Skrzynia biegów | automatyczna |
Prędkość maksymalna [km/h] | 200 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 9.6 |
Lata produkcji: od 2022 Turbosprężarka
Nadwozie: suv
Segment: I (średniej klasy SUV)
Miasto 9.2L
Średnie 7.6L
Trasa 6.4L
Rodzaj hybrydy | miękka (48V mHEV) |
Pojemność baterii | |
Zużycie energii | |
Zasięg silnika | |
Emisje CO2 | 161-172 g/km |
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinięTyp oleju | 0W-20 / API SP |
Ilość oleju | 4.7 |
Wymiana oleju | 20.000 km lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | Łańcuch |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Trwałość silnika | 0.0/10 |
Niezawodność auta | 0.0/10 |
Spalanie benzyny | 0.0/10 |
Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.