Pojemność [cm3] | 1199 |
Moc układu [KM] | 200 |
Moc silników [KM] | 130 68+34 |
Moment obrotowy [Nm] | 205 205+50 |
Rodzaj wtrysku | bezpośredni |
Skrzynia biegów | automatyczna |
Prędkość maksymalna [km/h] | 180 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 8.9 |
Lata produkcji: od 2024 Turbosprężarka
Nadwozie: suv-coupe
Segment: I (średniej klasy SUV)
Miasto b.d.
Średnie 4.7L
Trasa b.d.
Rodzaj hybrydy | pełna (FHEV) |
Pojemność baterii | 2 kWh |
Zużycie energii | |
Zasięg silnika | |
Emisje CO2 | 105 g/km |
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinięTyp oleju | 0W20 |
Ilość oleju | 3.9 |
Wymiana oleju | 30.000 km lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | Łańcuch |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Trwałość silnika | 0.0/10 |
Niezawodność auta | 0.0/10 |
Spalanie benzyny | 0.0/10 |
Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.