Pojemność [cm3] | 2400 |
Moc układu [KM] | 288 |
Moc silników [KM] | 220 68 |
Moment obrotowy [Nm] | 440 200 |
Rodzaj wtrysku | Common-Rail |
Skrzynia biegów | 6-biegowy automat |
Prędkość maksymalna [km/h] | 230 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 6.0 |
Lata produkcji: 2015-2018 Turbosprężarka
Nadwozie: kombi
Segment: D (klasa średnia)
Miasto b.d.
Średnie 1.8L
Trasa b.d.
Rodzaj hybrydy | plug-in (PHEV) |
Pojemność baterii | 8.0 kWh |
Zużycie energii | 13.3 kWh/100 km |
Zasięg silnika | 50 km |
Emisje CO2 | 48 g/km |
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinięTyp oleju | 0W30/5W30 |
Ilość oleju | 5.9 |
Wymiana oleju | 30.000 km lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | 180.000 km/160.000 km lub 10 lat w zależności od wersji |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Trwałość silnika | 0.0/10 |
Niezawodność auta | 0.0/10 |
Spalanie benzyny | 0.0/10 |
Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.