Pojemność [cm3] | 1969 |
Moc układu [KM] | 235 |
Moc silników [KM] | 235 14 |
Moment obrotowy [Nm] | 480 40 |
Rodzaj wtrysku | Common-Rail |
Skrzynia biegów | 8-biegowy automat |
Prędkość maksymalna [km/h] | 220 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 7.6 |
Lata produkcji: od 2019 Turbosprężarka
Nadwozie: suv
Segment: I (SUV klasy wyższej)
Miasto 9.1L
Średnie 7.5L
Trasa 6.5L
Rodzaj hybrydy | miękka (48V mHEV) |
Pojemność baterii | |
Zużycie energii | |
Zasięg silnika | |
Emisje CO2 | 167-195 g/km |
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinięTyp oleju | 0W30 |
Ilość oleju | 5.5 |
Wymiana oleju | 30.000km lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | 180.000 km 10 lat w zależności od wersji |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Trwałość silnika | 0.0/10 |
Niezawodność auta | 0.0/10 |
Spalanie benzyny | 0.0/10 |
Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.